Aktuální naměřené hodnoty
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Teplota vzduchu | 19.9 °C | Rosný bod | 7.6 °C |
| Teplota pocitová | 19.9 °C | Vlhkost vzduchu | 45 % |
| Teplota zdánlivá | 15.9 °C | Vlhký teploměr | |
| Index horka | °C | Průměrná teplota | |
| Teplotní trend | °C /hod. | Výška základny mraků | 1500 m |
| Změna teploty za posl. hodinu | °C | Teplota zálohy | 0.0 °C |
| Přízemní teplota | 19.6 °C | ||
| Teplota půdy | |||
| Teplota v hloubce 5 cm | 13.6 °C | Teplota v hloubce 50 cm | 9.6 °C |
| Teplota v hloubce 10 cm | 11.8 °C | Teplota v hloubce 1 m | 8.4 °C |
| Teplota v hloubce 20 cm | 10.1 °C | Grafy teplot půdy | |
| Srážky | |||
| Srážky dnes (od půlnoci) | 0.0 mm | Intenzita srážek | 0.0 mm/hod. |
| Srážky za poslední hodinu | mm | ||
| Srážky za posl. 24 hodin | mm | ||
| Srážky tento měsíc | 8.4 mm | ||
| Srážky tento rok | 45.6 mm | ||
| Doba od posledních srážek | 0 hod. 0 min. | ||
| Vítr | |||
| Aktuální rychlost větru (m/s) | 0.9 m/s | Aktuální směr větru | 180° |
| Aktuální rychlost větru (km/h) | 3.2 km/h | Jižní | |
| Náraz větru (m/s) | 1.4 m/s | Azimut nárazu větru | 225° |
| Náraz větru (km/h) | 5 km/h | Jihozápadní | |
| Rychlost větru (10min. prům.) | 0.3 m/s | Azimut větru (10min. prům.) | 239° |
| Rychlost větru (10min. prům.) | 1.1 km/h | ||
| Stupnice rychlosti větru | Vánek | Azimut větru (5min. prům.) | 239° |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
| Tlak vzduchu | 1012.1 hPa | Tendence | |
| UV index | |||
| UV index | 1 | Stupeň | nízký |
| Osvetleni | |||
| Osvetleni | 2684 lux | Stupeň | Světlo |
| Znečištění vzduchu | |||
| Částice PM 1 | 16 µg/m³ | Kvalita vzduchu | |
| Částice PM 2.5 | 24 µg/m³ | ||
| Částice PM 10 | 24 µg/m³ | ||
| Radiace | |||
| Radiace | 3.3 µSv/h | Stupeň | |
| Umístění meteorologické stanice: Meteostanice Šternberk | |||
| Zeměpisná šířka | N 49° 43' 23" | Zeměpisná délka | E 17° 16' 28" |
| Nadmořská výška | 248 m | ||
Stránku provozuje Jan Jeřábek
Poslední aktualizace: 13:15:38 hod. dne 19.04.2026
Pozorování
| Teplota: | 19.9 |
| Vlhkost: | 45 |
| Rychlost větru: | 0.9 |
| Směr větru: | 180 |
| 19.04.2026 | |
| Měření v 13:15:38 | |
Krátkodobý výhled
Grafický výhled
(následujících 6 hodin)