| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 745.6 | 0 | 22 | 7.2 | 33.2 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 35.2 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 1.2 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 48.8 | 4.8 | 0 | 4.4 | ||
| 11 | 0 | 34 | 0 | 33.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1403.2 | 3.2 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | ||
| 14 | 0 | 0 | 749.2 | 0.8 | 2 | 0 | 62.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 17 | 976.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 31.2 | 112 | 3.2 | 49.2 | 3.2 | |
| 18 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 86 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.8 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.4 | 0 | 66.8 | 8.8 | 7.2 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | |||
| 25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | |||
| 26 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 1504.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 1475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 1.2 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.4 | |||
| 30 | 0 | 1236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.