| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 745.6 | 0 | 22 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 35.2 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | ||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | |||||||
| 11 | 0 | 34 | 0 | 33.6 | 3.6 | |||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |||||||
| 14 | 0 | 0 | 749.2 | 0.8 | 2 | 0 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.2 | 0 | ||||||
| 16 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 976.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | |||||||
| 18 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | ||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | ||||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||||
| 25 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | 0 | 1504.4 | 0 | 6.4 | ||||||||
| 28 | 0 | 0 | 1475.2 | 0 | 0 | |||||||
| 29 | 1.2 | 42.4 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | 0 | 1236 | 0 | 4 | ||||||||
| 31 | 0 | 0 | 0 |
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.