| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.4 | 2.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
| 2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | ||
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 5.6 | 4.8 | 0.4 | 2.4 | ||
| 11 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 19.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.6 | 5.6 | ||
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 4.4 | ||
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | ||
| 14 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 16.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | 3.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1.2 | |
| 17 | 3.6 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | 0.8 | 0.0 | 16.8 | 20.8 | 3.2 | 1.2 | 10.8 | |
| 18 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | ||
| 19 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 21 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 1.2 | |||
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 5.2 | 3.2 | 17.6 | |||
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 24 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | |||
| 25 | 1.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | |||
| 26 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 27 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |||
| 28 | 0.4 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 29 | 1.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1.6 | |||
| 30 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 31 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.