| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.1 | -8.0 | -0.9 | 0.6 | 4.1 | 13.0 | ||||||
| 2 | -3.0 | -7.0 | -1.9 | 5.1 | 3.9 | 9.0 | ||||||
| 3 | -4.0 | -4.0 | -2.7 | -1.1 | 4.3 | 12.2 | ||||||
| 4 | -7.2 | -2.4 | -0.4 | 1.3 | 7.6 | 13.0 | ||||||
| 5 | -12.5 | -0.5 | -1.5 | 4.8 | 8.0 | 10.1 | ||||||
| 6 | -8.2 | 1.5 | -3.0 | 4.2 | 12.6 | 7.1 | ||||||
| 7 | -10.7 | 2.1 | -1.7 | -0.7 | 12.7 | 9.8 | ||||||
| 8 | -14.4 | 1.6 | -2.2 | -0.9 | 9.6 | 10.4 | ||||||
| 9 | -15.2 | -1.4 | -2.1 | 7.7 | 12.0 | |||||||
| 10 | -11.7 | 2.6 | -5.0 | 3.3 | 11.6 | |||||||
| 11 | -8.4 | 1.7 | -1.7 | 8.9 | 10.1 | |||||||
| 12 | -14.7 | 2.3 | -2.0 | 3.6 | 7.3 | |||||||
| 13 | -6.6 | 0.5 | 9.9 | 3.9 | 13.5 | |||||||
| 14 | -2.0 | 1.4 | 9.0 | 7.8 | 4.1 | 9.9 | ||||||
| 15 | -1.9 | -5.8 | 4.6 | 9.4 | 9.0 | 9.2 | ||||||
| 16 | -0.4 | -7.5 | 3.9 | 9.1 | 9.0 | 8.1 | ||||||
| 17 | -1.5 | -2.4 | 2.2 | 6.0 | 8.0 | |||||||
| 18 | -7.9 | 5.6 | 2.1 | 6.5 | ||||||||
| 19 | -9.9 | 3.0 | 4.6 | 4.8 | ||||||||
| 20 | -9.9 | -2.0 | 6.6 | |||||||||
| 21 | -9.3 | 4.6 | 5.1 | 11.1 | ||||||||
| 22 | -10.8 | 1.9 | -1.5 | 7.7 | ||||||||
| 23 | -2.2 | -1.8 | 1.5 | 9.0 | ||||||||
| 24 | -0.7 | 0.8 | 4.4 | 10.0 | ||||||||
| 25 | 0.0 | 1.5 | 2.4 | 14.6 | ||||||||
| 26 | 0.6 | 4.0 | 4.9 | 11.5 | ||||||||
| 27 | -2.7 | 3.3 | -0.9 | 11.6 | ||||||||
| 28 | -1.7 | 2.2 | 4.0 | 1.3 | 8.8 | |||||||
| 29 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 6.1 | ||||||||
| 30 | -0.5 | 2.8 | -2.7 | 11.3 | ||||||||
| 31 | -6.5 | 2.1 | 11.4 |
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.