| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | -4.3 | 9.6 | 12.6 | 22.8 | 20.0 | ||||||
| 2 | 2.5 | -1.4 | 14.3 | 14.1 | 25.3 | 25.5 | ||||||
| 3 | 2.3 | 0.1 | 4.0 | 15.9 | 24.1 | 18.6 | ||||||
| 4 | 0.4 | 3.8 | 15.3 | 13.1 | 25.4 | 24.0 | ||||||
| 5 | -4.9 | 3.0 | 14.3 | 21.9 | 26.2 | 18.1 | ||||||
| 6 | -2.2 | 5.5 | 16.6 | 14.1 | 24.1 | 25.3 | ||||||
| 7 | -3.1 | 4.1 | 17.1 | 14.8 | 22.1 | 26.1 | ||||||
| 8 | -5.0 | 3.0 | 18.1 | 12.8 | 17.4 | 26.8 | ||||||
| 9 | -5.5 | 16.3 | 12.4 | 16.9 | 27.6 | |||||||
| 10 | -4.5 | 15.0 | 9.0 | 22.4 | 16.0 | |||||||
| 11 | -4.6 | 17.2 | 13.6 | 20.2 | 19.5 | |||||||
| 12 | -6.4 | 14.1 | 13.3 | 14.0 | 20.3 | |||||||
| 13 | -1.4 | 17.0 | 16.3 | 15.1 | 22.7 | |||||||
| 14 | -0.4 | 2.5 | 16.8 | 16.8 | 14.3 | 20.6 | ||||||
| 15 | 0.6 | -1.7 | 16.1 | 15.7 | 14.6 | 20.0 | ||||||
| 16 | 3.5 | -1.7 | 10.3 | 20.3 | 12.5 | 21.1 | ||||||
| 17 | 5.7 | 0.5 | 8.3 | 21.1 | 13.3 | |||||||
| 18 | 2.2 | 13.8 | 20.8 | 17.0 | ||||||||
| 19 | -0.3 | 13.9 | 20.8 | 23.5 | ||||||||
| 20 | 0.4 | 14.3 | 25.1 | |||||||||
| 21 | 1.1 | 9.9 | 12.3 | 22.6 | ||||||||
| 22 | -0.1 | 14.5 | 16.1 | 23.2 | ||||||||
| 23 | 1.1 | 17.2 | 19.3 | 25.5 | ||||||||
| 24 | 1.1 | 16.4 | 20.7 | 30.1 | ||||||||
| 25 | 6.1 | 17.2 | 20.6 | 28.5 | ||||||||
| 26 | 6.2 | 7.8 | 15.6 | 30.0 | ||||||||
| 27 | 2.3 | 7.3 | 18.9 | 30.0 | ||||||||
| 28 | 3.9 | 9.3 | 6.8 | 16.0 | 22.8 | |||||||
| 29 | 1.4 | 9.3 | 13.3 | 25.3 | ||||||||
| 30 | 1.1 | 9.6 | 15.5 | 26.3 | ||||||||
| 31 | -0.5 | 7.6 | 27.0 |
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.