| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4.5 | -10.9 | -1.8 | -1.6 | -0.9 | 11.3 | ||||||
| 2 | -5.9 | -9.8 | -2.5 | -2.3 | 1.5 | 8.2 | ||||||
| 3 | -8.0 | -7.1 | -3.4 | -3.5 | 1.6 | 10.6 | ||||||
| 4 | -9.5 | -3.2 | -0.9 | -0.7 | 1.4 | 10.8 | ||||||
| 5 | -14.0 | -1.0 | -3.2 | 4.0 | 1.5 | 8.8 | ||||||
| 6 | -10.2 | 0.9 | -4.3 | -4.9 | 7.8 | 6.3 | ||||||
| 7 | -12.1 | 1.7 | -2.7 | -8.2 | 9.5 | 8.2 | ||||||
| 8 | -15.7 | 1.2 | -3.5 | -4.1 | 6.5 | 8.8 | ||||||
| 9 | -16.8 | -3.3 | -4.6 | 4.7 | 10.0 | |||||||
| 10 | -13.7 | -1.0 | -7.0 | 2.0 | 10.1 | |||||||
| 11 | -11.0 | -0.2 | -5.5 | 7.0 | 9.1 | |||||||
| 12 | -16.3 | 1.2 | -5.6 | 1.4 | 6.4 | |||||||
| 13 | -8.1 | -0.1 | -0.1 | 2.3 | 11.5 | |||||||
| 14 | -2.5 | -1.3 | 1.5 | -0.7 | 2.2 | 7.1 | ||||||
| 15 | -2.3 | -10.5 | 1.2 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | ||||||
| 16 | -0.8 | -10.9 | 1.3 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | ||||||
| 17 | -2.3 | -3.1 | 0.5 | 2.6 | 4.1 | |||||||
| 18 | -9.7 | -1.2 | -0.0 | 4.8 | ||||||||
| 19 | -10.9 | -3.0 | 2.0 | 4.1 | ||||||||
| 20 | -11.0 | -3.3 | 5.2 | |||||||||
| 21 | -11.3 | -1.4 | -1.9 | 8.0 | ||||||||
| 22 | -12.1 | -2.4 | -3.6 | 6.5 | ||||||||
| 23 | -5.1 | -3.1 | -1.5 | 7.6 | ||||||||
| 24 | -1.4 | -2.0 | 2.1 | 8.9 | ||||||||
| 25 | -0.5 | -1.6 | 0.8 | 10.8 | ||||||||
| 26 | -0.4 | -1.2 | -3.8 | 9.6 | ||||||||
| 27 | -3.4 | -4.3 | -4.4 | 3.1 | ||||||||
| 28 | -2.1 | 0.5 | -4.3 | -7.0 | 2.7 | |||||||
| 29 | -2.2 | 2.0 | -8.8 | 3.2 | ||||||||
| 30 | -2.4 | -0.4 | -6.5 | 6.5 | ||||||||
| 31 | -9.3 | -1.0 | 8.8 |
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.