| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8.4 | -14.5 | -5.2 | -3.9 | -0.5 | 8.8 | ||||||
| 2 | -8.4 | -11.6 | -5.9 | -0.4 | -0.4 | 5 | ||||||
| 3 | -9.7 | -10.7 | -6.7 | -5.1 | 0.3 | 7.9 | ||||||
| 4 | -11.8 | -6.6 | -4.4 | -3 | 3.5 | 9 | ||||||
| 5 | -16.5 | -4.7 | -5.5 | 0.8 | 3.8 | 5.4 | ||||||
| 6 | -12.3 | -3.3 | -7 | -0.4 | 7.2 | 3.1 | ||||||
| 7 | -15.4 | -2.1 | -5.7 | -5 | 7.4 | 5.4 | ||||||
| 8 | -18.6 | -2.4 | -6.2 | -5 | 2.4 | 6.3 | ||||||
| 9 | -19.2 | -5.8 | -6.2 | 3 | 8 | |||||||
| 10 | -15.9 | -1.9 | -9.2 | -0.9 | 6.1 | |||||||
| 11 | -15.1 | -2.3 | -5.7 | 4.8 | 4.3 | |||||||
| 12 | -19.5 | -2 | -6.2 | -1.9 | 2.8 | |||||||
| 13 | -10.7 | -3.5 | 3.6 | -1.1 | 8.4 | |||||||
| 14 | -8.8 | -7.7 | 1.1 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | ||||||
| 15 | -6.1 | -12.2 | 0.2 | 3.2 | 2.5 | 4.9 | ||||||
| 16 | -4.8 | -11.8 | -2.4 | 5.1 | 3.1 | 3.7 | ||||||
| 17 | -6.2 | -7.1 | -4.1 | 1.8 | 0.2 | |||||||
| 18 | -12 | -5.1 | -2.5 | 2.4 | ||||||||
| 19 | -14 | -1.7 | -0 | 0.8 | ||||||||
| 20 | -14.2 | -6 | 2.6 | |||||||||
| 21 | -13.9 | -1 | -0.9 | 6.9 | ||||||||
| 22 | -14.8 | -3.6 | -5.5 | 3.2 | ||||||||
| 23 | -6.5 | -6 | -2.9 | 4.8 | ||||||||
| 24 | -4.8 | -3.6 | 0.2 | 6 | ||||||||
| 25 | -4.6 | -2.5 | -2 | 10.3 | ||||||||
| 26 | -4.4 | -4.9 | -0 | 7.5 | ||||||||
| 27 | -6.7 | -5 | -4.9 | 7.6 | ||||||||
| 28 | -8.7 | -2.3 | -3.1 | -2.8 | 4.6 | |||||||
| 29 | -11.1 | -1.6 | -3.9 | 1.6 | ||||||||
| 30 | -8.5 | -2.2 | -7.3 | 6.6 | ||||||||
| 31 | -13.8 | -2.2 | 7 |
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.