| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.2 | -5 | 5.1 | 1.5 | 7.0 | 16.3 | ||||||
| 2 | -1.8 | -4.6 | 4.9 | 1.9 | 9.0 | 15.0 | ||||||
| 3 | -3.8 | -3.0 | 1.9 | 3.7 | 8.1 | 15.5 | ||||||
| 4 | -4.8 | 1.9 | 7.6 | 9.0 | 9.4 | 15.7 | ||||||
| 5 | -5 | 2.2 | 3.0 | 11.0 | 9.8 | 14.3 | ||||||
| 6 | -5 | 4.9 | 4.2 | 6.4 | 13.1 | 15.8 | ||||||
| 7 | -5 | 3.6 | 5.0 | -0.2 | 13.2 | 16.5 | ||||||
| 8 | -5 | 2.4 | 5.7 | -0.3 | 10.8 | 14.6 | ||||||
| 9 | -5 | 2.7 | 0.6 | 7.3 | 18.2 | |||||||
| 10 | -5 | 4.6 | -1.3 | 9.7 | 13.0 | |||||||
| 11 | -5 | 6.2 | -0.4 | 14.4 | 12.0 | |||||||
| 12 | -5 | 7.8 | 3.6 | 11.4 | 12.3 | |||||||
| 13 | -1.8 | 8.5 | 3.1 | 6.4 | 15.8 | |||||||
| 14 | -0.6 | -0.1 | 4.7 | 9.3 | 8.6 | 11.3 | ||||||
| 15 | -0.3 | -5 | 6.3 | 10.0 | 9.8 | 11.2 | ||||||
| 16 | 2.5 | -2.9 | 5.3 | 10.5 | 8.1 | 12.0 | ||||||
| 17 | 3.0 | -1.2 | 4.1 | 10.7 | 6.8 | |||||||
| 18 | -2.2 | 4.0 | 8.2 | 10.0 | ||||||||
| 19 | -5 | 2.0 | 11.6 | 12.2 | ||||||||
| 20 | -5 | 3.1 | 13.1 | |||||||||
| 21 | -5 | 4.2 | 4.8 | 14.0 | ||||||||
| 22 | -5 | 3.2 | 2.5 | 13.5 | ||||||||
| 23 | -0.8 | 4.0 | 5.0 | 14.4 | ||||||||
| 24 | 0.1 | 3.3 | 8.6 | 18.3 | ||||||||
| 25 | 4.4 | 6.2 | 9.7 | 16.8 | ||||||||
| 26 | 4.0 | 4.7 | 2.5 | 18.2 | ||||||||
| 27 | 0.5 | 0.2 | 3.3 | 19.1 | ||||||||
| 28 | 0.2 | 3.9 | 2.1 | 2.4 | 8.4 | |||||||
| 29 | -0.8 | 4.3 | -1.2 | 10.4 | ||||||||
| 30 | -1.5 | 2.5 | -0.3 | 16.0 | ||||||||
| 31 | -2.3 | 3.6 | 14.3 |
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.