| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.9 | -5 | 5.6 | 8.6 | 18.7 | 15.5 | ||||||
| 2 | -1.6 | -5 | 10.3 | 9.1 | 21.3 | 21.5 | ||||||
| 3 | -1.9 | -3.9 | 0 | 11 | 19.5 | 14.6 | ||||||
| 4 | -3.6 | -0.2 | 11.3 | 8.6 | 21.4 | 20 | ||||||
| 5 | -5 | -1 | 10.3 | 17.3 | 21.3 | 14 | ||||||
| 6 | -5 | 1.5 | 12.6 | 7.8 | 19.7 | 21.1 | ||||||
| 7 | -5 | 0.1 | 13.1 | 8.7 | 18 | 20.5 | ||||||
| 8 | -5 | -1 | 13.9 | 8 | 13.4 | 22.8 | ||||||
| 9 | -5 | 11.8 | 8.1 | 12.5 | 23.5 | |||||||
| 10 | -5 | 10.8 | 5 | 18.3 | 12 | |||||||
| 11 | -5 | 12.7 | 9.6 | 15.4 | 14.5 | |||||||
| 12 | -5 | 9.3 | 9.2 | 8.6 | 16 | |||||||
| 13 | -5 | 12.6 | 12.3 | 10.8 | 18.5 | |||||||
| 14 | -4.4 | -2.1 | 10.6 | 12.8 | 10.3 | 14 | ||||||
| 15 | -3.4 | -5 | 12.1 | 11.5 | 10.6 | 15.3 | ||||||
| 16 | -0.5 | -5 | 5.8 | 15.9 | 8.3 | 16.4 | ||||||
| 17 | 1.7 | -3.5 | 3.1 | 17.1 | 9 | |||||||
| 18 | -1.8 | 8.2 | 16.8 | 12.8 | ||||||||
| 19 | -4.4 | 8.6 | 16.8 | 19 | ||||||||
| 20 | -3.6 | 10.1 | 20.9 | |||||||||
| 21 | -2.9 | 5.5 | 7.2 | 18.6 | ||||||||
| 22 | -4.1 | 9.6 | 11.6 | 18.8 | ||||||||
| 23 | -2.9 | 13.2 | 13.9 | 21.4 | ||||||||
| 24 | -2.9 | 12 | 16.2 | 25.9 | ||||||||
| 25 | 1.8 | 12.1 | 15.7 | 24.4 | ||||||||
| 26 | 2.2 | 3.1 | 10.5 | 25.9 | ||||||||
| 27 | -1.7 | 2.7 | 14.9 | 24 | ||||||||
| 28 | -0.7 | 5.3 | 2.8 | 11.3 | 18.4 | |||||||
| 29 | -3 | 5.3 | 8.7 | 21.1 | ||||||||
| 30 | -2.9 | 5.4 | 11.1 | 22.1 | ||||||||
| 31 | -4.7 | 3.6 | 22.8 |
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.