| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.1 | -7.0 | 5.3 | 8.1 | 14.8 | 16.8 | 24.3 | 25.7 | 17.5 | 15.3 | 7.7 | |
| 2 | -0.1 | -4.0 | 5.7 | 10.1 | 16.4 | 19.2 | 22.7 | 21.7 | 18.6 | 13.6 | 6.8 | |
| 3 | -0.9 | -1.3 | 5.7 | 7.3 | 16.3 | 14.8 | 19.9 | 28.5 | 18.2 | 13.1 | 6.2 | |
| 4 | -3.0 | 1.9 | 7.3 | 8.3 | 19.2 | 18.8 | 19.2 | 30.5 | 22.0 | 13.5 | 5.9 | |
| 5 | -6.9 | 1.6 | 6.3 | 14.2 | 18.4 | 14.5 | 18.3 | 29.1 | 17.9 | 13.0 | 3.7 | |
| 6 | -6.0 | 3.3 | 7.1 | 9.1 | 19.2 | 17.6 | 19.1 | 26.2 | 14.4 | 13.5 | 2.4 | |
| 7 | -5.8 | 2.8 | 7.6 | 6.4 | 15.4 | 19.5 | 20.6 | 24.2 | 16.8 | 15.7 | 0.4 | |
| 8 | -10.6 | 2.8 | 8.6 | 6.1 | 12.5 | 20.3 | 20.6 | 24.2 | 22.8 | 14.7 | 0.1 | |
| 9 | -8.1 | 8.9 | 3.6 | 11.8 | 18.6 | 19.5 | 24.2 | 20.5 | 10.9 | 5.0 | ||
| 10 | -8.4 | 9.8 | 3.9 | 15.2 | 13.1 | 21.5 | 23.7 | 14.7 | 13.1 | 3.6 | ||
| 11 | -5.8 | 9.7 | 6.3 | 13.7 | 14.1 | 20.7 | 21.8 | 12.0 | 9.2 | 3.4 | ||
| 12 | -8.9 | 7.8 | 8.0 | 8.4 | 15.0 | 20.2 | 19.2 | 13.3 | 7.2 | 6.3 | ||
| 13 | -3.4 | 9.8 | 12.4 | 10.6 | 18.3 | 23.9 | 20.4 | 15.0 | 6.9 | 3.6 | ||
| 14 | -1.7 | 2.8 | 13.0 | 11.8 | 10.6 | 15.4 | 22.3 | 23.4 | 16.1 | 8.9 | 3.2 | |
| 15 | -0.5 | 2.8 | 9.0 | 11.7 | 10.3 | 14.9 | 21.5 | 24.9 | 16.4 | 7.9 | 3.6 | |
| 16 | 1.3 | 2.8 | 5.7 | 13.8 | 10.6 | 14.9 | 24.5 | 23.6 | 17.2 | 9.5 | 4.7 | |
| 17 | 1.4 | 2.8 | 5.6 | 12.3 | 9.9 | 21.3 | 22.6 | 20.0 | 14.9 | 9.0 | 6.5 | |
| 18 | -4.0 | 9.1 | 13.1 | 12.0 | 23.1 | 21.7 | 17.2 | 14.7 | 13.1 | 10.2 | ||
| 19 | -5.7 | 7.8 | 11.8 | 15.5 | 26.0 | 16.4 | 21.0 | 15.6 | 8.6 | 8.6 | ||
| 20 | -5.7 | 7.1 | 17.0 | 25.8 | 17.5 | 21.8 | 16.5 | 11.6 | ||||
| 21 | -5.2 | 7.3 | 7.8 | 16.3 | 25.9 | 16.8 | 23.5 | 10.4 | 15.3 | |||
| 22 | -3.8 | 6.5 | 8.5 | 17.4 | 24.5 | 18.3 | 16.8 | 11.4 | 6.6 | |||
| 23 | 0.1 | 9.5 | 11.6 | 18.5 | 22.8 | 15.9 | 16.2 | 9.7 | 7.4 | |||
| 24 | 0.2 | 7.8 | 12.4 | 19.8 | 22.8 | 16.8 | 17.4 | 9.7 | 8.2 | |||
| 25 | 1.6 | 10.2 | 12.4 | 21.8 | 26.3 | 20.6 | 16.5 | 11.3 | 6.3 | |||
| 26 | 2.2 | 5.7 | 10.1 | 22.3 | 28.1 | 22.2 | 18.0 | 12.7 | 7.3 | |||
| 27 | 0.4 | 5.5 | 10.6 | 20.0 | 29.8 | 19.2 | 18.0 | 12.8 | 3.9 | |||
| 28 | 1.8 | 2.8 | 5.4 | 9.4 | 16.4 | 31.1 | 20.6 | 22.1 | 14.0 | 5.9 | ||
| 29 | 0.4 | 6.0 | 5.9 | 17.9 | 27.8 | 24.5 | 19.3 | 14.0 | 9.3 | |||
| 30 | 0.3 | 4.6 | 8.4 | 19.1 | 27.5 | 27.8 | 21.5 | 7.5 | ||||
| 31 | -3.9 | 4.1 | 20.7 | 30.6 | 20.1 | 7.8 |
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.