| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.1 | -7.0 | 5.3 | 8.1 | 14.8 | 16.8 | ||||||
| 2 | -0.1 | -4.0 | 5.7 | 10.1 | 16.4 | 19.2 | ||||||
| 3 | -0.9 | -1.3 | 5.7 | 7.3 | 16.3 | 14.8 | ||||||
| 4 | -3.0 | 1.9 | 7.3 | 8.3 | 19.2 | 18.8 | ||||||
| 5 | -6.9 | 1.6 | 6.3 | 14.2 | 18.4 | 14.5 | ||||||
| 6 | -6.0 | 3.3 | 7.1 | 9.1 | 19.2 | 17.6 | ||||||
| 7 | -5.8 | 2.8 | 7.6 | 6.4 | 15.4 | 19.5 | ||||||
| 8 | -10.6 | 2.8 | 8.6 | 6.1 | 12.5 | 20.3 | ||||||
| 9 | -8.1 | 8.9 | 3.6 | 11.8 | 18.6 | |||||||
| 10 | -8.4 | 9.8 | 3.9 | 15.2 | 13.1 | |||||||
| 11 | -5.8 | 9.7 | 6.3 | 13.7 | 14.1 | |||||||
| 12 | -8.9 | 7.8 | 8.0 | 8.4 | 15.0 | |||||||
| 13 | -3.4 | 9.8 | 12.4 | 10.6 | 18.3 | |||||||
| 14 | -1.7 | 2.8 | 13.0 | 11.8 | 10.6 | 15.4 | ||||||
| 15 | -0.5 | 2.8 | 9.0 | 11.7 | 10.3 | 14.9 | ||||||
| 16 | 1.3 | 2.8 | 5.7 | 13.8 | 10.6 | 14.9 | ||||||
| 17 | 1.4 | 2.8 | 5.6 | 12.3 | 9.9 | |||||||
| 18 | -4.0 | 9.1 | 13.1 | 12.0 | ||||||||
| 19 | -5.7 | 7.8 | 11.8 | 15.5 | ||||||||
| 20 | -5.7 | 7.1 | 17.0 | |||||||||
| 21 | -5.2 | 7.3 | 7.8 | 16.3 | ||||||||
| 22 | -3.8 | 6.5 | 8.5 | 17.4 | ||||||||
| 23 | 0.1 | 9.5 | 11.6 | 18.5 | ||||||||
| 24 | 0.2 | 7.8 | 12.4 | 19.8 | ||||||||
| 25 | 1.6 | 10.2 | 12.4 | 21.8 | ||||||||
| 26 | 2.2 | 5.7 | 10.1 | 22.3 | ||||||||
| 27 | 0.4 | 5.5 | 10.6 | 20.0 | ||||||||
| 28 | 1.8 | 2.8 | 5.4 | 9.4 | 16.4 | |||||||
| 29 | 0.4 | 6.0 | 5.9 | 17.9 | ||||||||
| 30 | 0.3 | 4.6 | 8.4 | 19.1 | ||||||||
| 31 | -3.9 | 4.1 | 20.7 |
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.