| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 557 | 504 | 1109 | 1357 | 480 | ||||||
| 2 | 36 | 134 | 777 | 973 | 1259 | 1259 | ||||||
| 3 | 342 | 106 | 357 | 991 | 1160 | 317 | ||||||
| 4 | 294 | 143 | 797 | 949 | 1111 | 1316 | ||||||
| 5 | 211 | 221 | 813 | 1164 | 1259 | 886 | ||||||
| 6 | 371 | 146 | 780 | 1078 | 1358 | 1345 | ||||||
| 7 | 411 | 136 | 789 | 1109 | 1278 | 1463 | ||||||
| 8 | 403 | 142 | 643 | 1375 | 866 | 1281 | ||||||
| 9 | 150 | 588 | 1169 | 1502 | 1549 | |||||||
| 10 | 63 | 530 | 1068 | 1172 | 256 | |||||||
| 11 | 34 | 583 | 1183 | 1195 | 1387 | |||||||
| 12 | 63 | 565 | 876 | 1407 | 1503 | |||||||
| 13 | 17 | 786 | 571 | 1396 | 1550 | |||||||
| 14 | 10 | 17 | 815 | 750 | 1007 | 1558 | ||||||
| 15 | 13 | 111 | 816 | 499 | 835 | 1516 | ||||||
| 16 | 54 | 85 | 790 | 1096 | 470 | 1311 | ||||||
| 17 | 403 | 26 | 896 | 1244 | 432 | |||||||
| 18 | 466 | 809 | 1126 | 1145 | ||||||||
| 19 | 422 | 789 | 1180 | 1449 | ||||||||
| 20 | 845 | 956 | 1275 | |||||||||
| 21 | 605 | 651 | 1306 | 1414 | ||||||||
| 22 | 429 | 832 | 1135 | 1456 | ||||||||
| 23 | 120 | 872 | 1292 | 1484 | ||||||||
| 24 | 124 | 759 | 1175 | 1176 | ||||||||
| 25 | 153 | 843 | 1151 | 1212 | ||||||||
| 26 | 0 | 381 | 1195 | 1216 | ||||||||
| 27 | 0 | 831 | 1408 | 1289 | ||||||||
| 28 | 0 | 0 | 166 | 1133 | 1367 | |||||||
| 29 | 105 | 380 | 1293 | 1289 | ||||||||
| 30 | 166 | 858 | 1246 | 1408 | ||||||||
| 31 | 196 | 425 | 1431 |
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.