| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 557 | 504 | 1109 | 1357 | 480 | 1304 | 2046 | 1190 | 852 | 599 | |
| 2 | 36 | 134 | 777 | 973 | 1259 | 1259 | 1263 | 1291 | 1098 | 691 | 251 | |
| 3 | 342 | 106 | 357 | 991 | 1160 | 317 | 1271 | 1131 | 921 | 794 | 92 | |
| 4 | 294 | 143 | 797 | 949 | 1111 | 1316 | 1421 | 1155 | 1142 | 798 | 250 | |
| 5 | 211 | 221 | 813 | 1164 | 1259 | 886 | 1441 | 1111 | 1119 | 729 | 501 | |
| 6 | 371 | 146 | 780 | 1078 | 1358 | 1345 | 1256 | 1162 | 1167 | 763 | 484 | |
| 7 | 411 | 136 | 789 | 1109 | 1278 | 1463 | 1211 | 1271 | 947 | 955 | 465 | |
| 8 | 403 | 142 | 643 | 1375 | 866 | 1281 | 1235 | 1163 | 988 | 518 | 489 | |
| 9 | 150 | 588 | 1169 | 1502 | 1549 | 1560 | 1188 | 1089 | 834 | 150 | ||
| 10 | 63 | 530 | 1068 | 1172 | 256 | 1445 | 1211 | 815 | 316 | 128 | ||
| 11 | 34 | 583 | 1183 | 1195 | 1387 | 1411 | 1255 | 487 | 1012 | 251 | ||
| 12 | 63 | 565 | 876 | 1407 | 1503 | 1695 | 1145 | 1017 | 876 | 95 | ||
| 13 | 17 | 786 | 571 | 1396 | 1550 | 1527 | 1148 | 834 | 784 | 533 | ||
| 14 | 10 | 17 | 815 | 750 | 1007 | 1558 | 1382 | 1147 | 1067 | 599 | 518 | |
| 15 | 13 | 111 | 816 | 499 | 835 | 1516 | 1454 | 1121 | 983 | 354 | 434 | |
| 16 | 54 | 85 | 790 | 1096 | 470 | 1311 | 1174 | 1043 | 1218 | 760 | 2649 | |
| 17 | 403 | 26 | 896 | 1244 | 432 | 1323 | 1228 | 1023 | 1021 | 851 | 145 | |
| 18 | 466 | 809 | 1126 | 1145 | 1531 | 1249 | 1170 | 957 | 713 | 344 | ||
| 19 | 422 | 789 | 1180 | 1449 | 1271 | 1323 | 903 | 929 | 263 | 2618 | ||
| 20 | 845 | 956 | 1275 | 1294 | 1316 | 1123 | 921 | 296 | ||||
| 21 | 605 | 651 | 1306 | 1414 | 1291 | 1050 | 1149 | 690 | 672 | |||
| 22 | 429 | 832 | 1135 | 1456 | 1432 | 1367 | 1349 | 609 | 207 | |||
| 23 | 120 | 872 | 1292 | 1484 | 1459 | 1476 | 1177 | 1181 | 622 | |||
| 24 | 124 | 759 | 1175 | 1176 | 1350 | 1449 | 1150 | 847 | 711 | |||
| 25 | 153 | 843 | 1151 | 1212 | 1314 | 1344 | 376 | 832 | 453 | |||
| 26 | 0 | 381 | 1195 | 1216 | 1259 | 1191 | 656 | 933 | 747 | |||
| 27 | 0 | 831 | 1408 | 1289 | 1204 | 1284 | 998 | 760 | 638 | |||
| 28 | 0 | 0 | 166 | 1133 | 1367 | 1215 | 1321 | 1076 | 870 | 621 | ||
| 29 | 105 | 380 | 1293 | 1289 | 1269 | 1274 | 1293 | 790 | 377 | |||
| 30 | 166 | 858 | 1246 | 1408 | 1220 | 1160 | 1086 | 676 | ||||
| 31 | 196 | 425 | 1431 | 1108 | 1214 | 678 |
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.