| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | -4.3 | 9.6 | 12.6 | 22.8 | 20.0 | 33.5 | 36.3 | 24.5 | 23.6 | 10.3 | |
| 2 | 2.5 | -1.4 | 14.3 | 14.1 | 25.3 | 25.5 | 30.1 | 25.3 | 27.0 | 23.4 | 8.6 | |
| 3 | 2.3 | 0.1 | 4.0 | 15.9 | 24.1 | 18.6 | 25.5 | 36.8 | 25.2 | 23.7 | 6.7 | |
| 4 | 0.4 | 3.8 | 15.3 | 13.1 | 25.4 | 24.0 | 24.9 | 38.6 | 29.4 | 22.0 | 9.1 | |
| 5 | -4.9 | 3.0 | 14.3 | 21.9 | 26.2 | 18.1 | 24.0 | 38.9 | 24.3 | 22.1 | 10.8 | |
| 6 | -2.2 | 5.5 | 16.6 | 14.1 | 24.1 | 25.3 | 24.2 | 32.6 | 22.1 | 22.9 | 7.6 | |
| 7 | -3.1 | 4.1 | 17.1 | 14.8 | 22.1 | 26.1 | 26.6 | 30.7 | 24.9 | 22.6 | 7.3 | |
| 8 | -5.0 | 3.0 | 18.1 | 12.8 | 17.4 | 26.8 | 24.5 | 26.5 | 31.1 | 20.5 | 8.8 | |
| 9 | -5.5 | 16.3 | 12.4 | 16.9 | 27.6 | 25.4 | 31.5 | 30.7 | 15.5 | 7.0 | ||
| 10 | -4.5 | 15.0 | 9.0 | 22.4 | 16.0 | 27.5 | 33.6 | 19.3 | 16.2 | 5.8 | ||
| 11 | -4.6 | 17.2 | 13.6 | 20.2 | 19.5 | 27.6 | 28.8 | 14.2 | 16.6 | 5.1 | ||
| 12 | -6.4 | 14.1 | 13.3 | 14.0 | 20.3 | 24.4 | 25.5 | 20.7 | 13.6 | 6.9 | ||
| 13 | -1.4 | 17.0 | 16.3 | 15.1 | 22.7 | 30.2 | 27.5 | 20.3 | 15.4 | 6.5 | ||
| 14 | -0.4 | 2.5 | 16.8 | 16.8 | 14.3 | 20.6 | 33.1 | 31.0 | 21.6 | 15.3 | 8.8 | |
| 15 | 0.6 | -1.7 | 16.1 | 15.7 | 14.6 | 20.0 | 27.6 | 34.1 | 23.8 | 13.9 | 6.7 | |
| 16 | 3.5 | -1.7 | 10.3 | 20.3 | 12.5 | 21.1 | 31.8 | 35.7 | 25.0 | 18.0 | 5.6 | |
| 17 | 5.7 | 0.5 | 8.3 | 21.1 | 13.3 | 27.6 | 33.6 | 29.6 | 21.0 | 17.1 | 7.6 | |
| 18 | 2.2 | 13.8 | 20.8 | 17.0 | 29.8 | 27.8 | 22.9 | 20.8 | 18.1 | 13.0 | ||
| 19 | -0.3 | 13.9 | 20.8 | 23.5 | 32.8 | 29.5 | 26.8 | 23.5 | 11.2 | 11.2 | ||
| 20 | 0.4 | 14.3 | 25.1 | 34.1 | 24.4 | 31.0 | 23.3 | 13.9 | ||||
| 21 | 1.1 | 9.9 | 12.3 | 22.6 | 33.4 | 21.6 | 27.7 | 15.2 | 21.2 | |||
| 22 | -0.1 | 14.5 | 16.1 | 23.2 | 30.6 | 24.3 | 23.0 | 15.6 | 13.1 | |||
| 23 | 1.1 | 17.2 | 19.3 | 25.5 | 29.6 | 22.3 | 23.9 | 16.0 | 11.8 | |||
| 24 | 1.1 | 16.4 | 20.7 | 30.1 | 31.0 | 23.4 | 24.7 | 13.3 | 13.0 | |||
| 25 | 6.1 | 17.2 | 20.6 | 28.5 | 34.3 | 27.9 | 17.0 | 16.6 | 10.3 | |||
| 26 | 6.2 | 7.8 | 15.6 | 30.0 | 35.5 | 29.7 | 21.4 | 21.0 | 12.4 | |||
| 27 | 2.3 | 7.3 | 18.9 | 30.0 | 37.6 | 23.9 | 27.3 | 21.1 | 11.6 | |||
| 28 | 3.9 | 9.3 | 6.8 | 16.0 | 22.8 | 38.5 | 26.3 | 30.2 | 24.0 | 12.7 | ||
| 29 | 1.4 | 9.3 | 13.3 | 25.3 | 39.1 | 32.5 | 26.1 | 20.6 | 13.0 | |||
| 30 | 1.1 | 9.6 | 15.5 | 26.3 | 33.7 | 35.8 | 29.5 | 12.2 | ||||
| 31 | -0.5 | 7.6 | 27.0 | 37.4 | 27.3 | 11.6 |
Poznámka: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.